BW HW NW Casing
1. Mae ein Tiwbiau Casio Nw Hw Pw o'r ansawdd uchaf, yn cael eu cynhyrchu i fanylebau manwl gywir gan ddefnyddio technoogy maching ymlaen.
2. Maent yn cael eu cynhyrchu o diwb dur di-dor gan ddeunydd drawn oer.The yw XJY850/30CrMnSiA sy'n bodloni'r safon fyd-eang.
3. Mae rhodenni drilio wedi'u gwneud o ddeunyddiau trin â gwres o ansawdd sy'n sicrhau cryfder uwch, ymwrthedd traul a chadernid yn y cymwysiadau mwyaf heriol.
4. Mae gwialenni a chasin yn cael eu cynhyrchu o dan safonau diwydiant llym, ac yn cael eu profi yn y maes o dan amrywiaeth o amodau.
5. Mae'r holl wialen wedi'u cynllunio i fod yn gydnaws â gwiail eraill a weithgynhyrchir i'r DCDMA safonol.
Casio | BW | NW | HW | HWT | PWT | |
Diamedr allanol OD | mm (mewn) | 73.03 (2.88) | 88.90 (3.50) | 114.30 (4.50) | 114.30 (4.50) | 139.70 (5.50) |
ID diamedr mewnol - ysgwydd blwch | mm (mewn) | 60.33 (2.38) | 76.20 (3.00) | 101.60 (4.00) | 101.60 (4.00) | 127.00 (5.00) |
trwch wal | mm (mewn) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) |
Hyd pen pin | mm (mewn) | 63.50 (2.50) | 69.85 (2.75) | 76.20 (3.00) | 63.50 (2.50) | 63.50 (2.50) |
Traw edau | mm (mewn) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 10.16 (0.40) | 10.16 (0.40) |
Pwysau | kg/m (lb/ft) | 11.71 (7.87) | 12.96 (8.71) | 16.95 (11.39) | 16.95 (11.39) | 20.94 (14.07) |
Cyfrol cynnwys casio | L/m (gal/ft) | 4.19 (0.34) | 4.56 (0.37) | 8.11 (0.65) | 8.11 (0.65) | 12.67 (1.02) |
Cyfrol twll | L/m (gal/ft) | 4.45 (0.36) | 6.62 (0.53) | 10.84 (0.87) | 10.84 (0.87) | 16.18 (1.30) |
Cyfrol annulus casin/twll | L/m (gal/ft) | 0.27 (0.02) | 0.41 (0.03) | 0.58 (0.05) | 0.58 (0.05) | 0.85 (0.07) |
Cryfder cynnyrch lleiaf | MPa (psi) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) |
Cryfder tynnol min | MPa (psi) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) |
Cyfaint dadleoli | L/m (gal/ft) | 1.33 (0.11) | 1.65 (0.13) | 2.15 (0.17) | 2.15 (0.17) | 2.66 (0.21) |
Pwysedd byrstio - ysgwydd bocs | MPa (psi) | 30.30 (4394.78) | 24.24 (3515.00) | 19.56 (2837.33) | 14.98 (2172.33) | 12.25 (1777.36) |
Pwysedd byrstio - corff canol | MPa (psi) | 79.74 (11565.22) | 65.50 (9500.00) | 50.94 (7388.89) | 50.94 (7388.89) | 41.68 (6045.45) |
Cwymp pwysau - corff canol | MPa (psi) | 72.81 (10559.55) | 60.82 (8821.43) | 48.11 (6978.40) | 48.11 (6978.40) | 39.79 (5770.66) |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom