Addasyddion Rotari ar gyfer Drilio Twll Chwyth
Mae Eilyddion Addasydd Llinynnol Dril ar gael mewn ystod eang o ddiamedrau, hydoedd, wrenching, a maint / mathau o edau.
Mae TDS yn deall yr angen i gael ystod amlbwrpas o ffurfweddiadau i gysylltu eich rhodenni drilio â'i gilydd.Mae gennym ystod eang o gages edau ardystiedig ar gael i ddarparu ar gyfer eich holl anghenion cyfluniad.
Eilyddion Addasydd Safonol
Diamedr (mm) | Diamedr (mewn) | Hyd (mm) | Hyd (mewn)s | Llinyn Blwch | Edau Pin | Wrench Fflat Lled (mm) | Wrench Fflat Lled (i mewn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | 100 | 3.94 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 130 | 5.12 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 160 | 6.30 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 180 | 7.09 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 200 | 7.87 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 220 | 8.66 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 250 | 9.84 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 260 | 10.24 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 280 | 11.02 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 300 | 11.81 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 320 | 12.60 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 340 | 13.39 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 360 | 14.17 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 380 | 14.96 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 400 | 15.75 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 420 | 16.54 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 440 | 17.32 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 460 | 18.11 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 500 | 19.68 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 520 | 20.47 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 540 | 21.26 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 100 | 3.94 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 130 | 5.12 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 170 | 6.69 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 200 | 7.87 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 220 | 8.66 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 250 | 9.84 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 270 | 10.63 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 300 | 11.81 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 320 | 12.60 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 350 | 13.78 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 380 | 14.96 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 400 | 15.75 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 430 | 16.93 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 450 | 17.72 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 480 | 18.90 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 500 | 19.68 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 530 | 20.87 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 550 | 21.65 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 580 | 22.83 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 600 | 23.62 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 650 | 25.59 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 680 | 26.77 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 700 | 27.56 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 730 | 28.74 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 750 | 29.53 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 780 | 30.71 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 810 | 31.89 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 830 | 32.68 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 860 | 33.86 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 880 | 34.65 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 910 | 35.83 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 930 | 36.61 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F65 | 2.5 |
102 | 4 | 120 | 4.72 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 140 | 5.51 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 180 | 7.09 | API 2 7/8″ | API 2 7/8″ | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 210 | 8.27 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 300 | 11.81 | 2 3/8″ OS | 2 3/8″ OS | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 360 | 14.17 | API 2 7/8″ | API 2 7/8″ | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 410 | 16.14 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 480 | 18.90 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F65 | 3 |
102 | 4 | 520 | 20.47 | API 2 7/8″ | API 2 7/8″ | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 600 | 23.62 | API 2 7/8″ | API 2 7/8″ | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 660 | 25.98 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 700 | 27.56 | 2 7/8 ″ OS | 2 7/8 ″ OS | A/F75 | 3 |
114 | 4.50 | 120 | 4.72 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F75 | 3 |
114 | 4.50 | 140 | 5.51 | API 3 1/2″ | 3″ BECO | A/F75 | 3 |
114 | 4.50 | 180 | 7.09 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F75 | 3 |
114 | 4.50 | 210 | 8.27 | 3″ BECO | 3″ BECO | A/F90 | 3.5 |
114 | 4.50 | 300 | 11.81 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 360 | 14.17 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 410 | 16.14 | 2 3/8″ OS | 2 7/8 ″ OS | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 480 | 18.90 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 520 | 20.47 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 600 | 23.62 | API 2 3/8″ | API 2 3/8″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 660 | 25.98 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 700 | 27.56 | 3 1/2″ OS | 3 1/2″ OS | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 740 | 29.13 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 790 | 31.10 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 820 | 32.38 | 3 1/2″ OS | 3 1/2″ OS | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 850 | 33.46 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 880 | 34.65 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 910 | 35.83 | 3 1/2″ OS | 3 1/2″ OS | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 940 | 37.01 | API 2 7/8″ | API 2 7/8″ | A/F95 | 3.75 |
114 | 4.50 | 970 | 38.19 | NC35 | NC35 | A/F95 | 3.75 |
127 | 5 | 300 | 11,81 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
127 | 5 | 360 | 14,17 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
127 | 5 | 410 | 16.14 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
127 | 5 | 480 | 18.90 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
127 | 5 | 520 | 20.47 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 3.75 |
127 | 5 | 600 | 23.62 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 4.75 |
127 | 5 | 700 | 27.56 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 5.75 |
127 | 5 | 820 | 32.28 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 6.75 |
127 | 5 | 910 | 35.83 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F95 | 7.75 |
140 | 5.50 | 300 | 11.81 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 360 | 14.17 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 410 | 16.14 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 460 | 18.11 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 520 | 20.47 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 600 | 23.62 | 3 1/2″ OS | 3 1/2″ OS | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 700 | 27.56 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 730 | 28.74 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 750 | 29.53 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 780 | 30.71 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 820 | 32.28 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 850 | 33.46 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 870 | 34.25 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 900 | 35.43 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 |
140 | 5.50 | 920 | 36.22 | API 3 1/2″ | API 3 1/2″ | A/F120 | 4.75 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom