Peiriant Ramming Pile Hydrolig Solar
Defnyddir MZ460Y-2 ar gyfer hyrddio a drilio pentyrrau solar arferol, gall:
Plymiwch uchafswm 5-6m o hyd C,H,O,…pyst dur solar gan ddefnyddio pen ramio
Newid pen drilio i ddrilio pentyrrau sgriw daear neu ddrilio tyllau creigiau DTH neu ddrilio tyllau cynhyrfol
Gweithio ar dir gwastad neu dir llethr 25 gradd ar y mwyaf.
Amledd effaith (bpm) | 450–800 |
Effaith(j) | 1500 |
Pwysau gwaith (bar) | 130—150 |
Unwaith y dyrchafiad(mm) | 6000 |
Cae sgid(°) | 120 |
Ongl swing ffyniant (°) | chwith a dde cyfanswm o 100 |
Ongl siglen y sgid(°) | chwith a dde cyfanswm o 40 |
Pŵer gwesteiwr (KW) | 88 |
Gallu dringo (°) | 35 |
Dimensiwn(L*W*H)(mm) | 6240*2250*3000 |
Pwysau (Kg) | 7350 |
Cyflymder cerdded (km/h) | 0–2.5 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom