Twngsten Carbide Rock Drill Bit

Button Bit:
| Siâp Sgert | Syth (Arferol) | Tynnu'n ôl | Straightrac |
| Diamedr Did | 35 ~ 152mm (1 3/8 ~ 6”) | 45 ~ 127mm (1 25/32” ~ 5”) | 64 ~ 102mm (2 1/2” ~ 4”) |
| Edau | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. |
| Dyluniad Wyneb | Canolfan Fflat, Amgrwm neu Drop; | Canolfan Fflat, Amgrwm neu Drop; | Canolfan Fflat, Amgrwm neu Drop; |
| Yn mewnosod Ffurfweddiad | Domed (Sfferig), Hemi-sfferig, Balistig, Parabolig neu Gonigol; | Domed (Sfferig), Hemi-sfferig, Balistig, Parabolig neu Gonigol; | Domed (Sfferig), Hemi-sfferig, Balistig, Parabolig neu Gonigol; |
Darnau Traws a Darnau Math-X:
| Math o ddarnau | Darnau Croes | Darnau Math-X | ||
| Siâp Sgert | Syth (Arferol) | Tynnu'n ôl | Syth (Arferol) | Tynnu'n ôl |
| Diamedr darnau | 35 ~ 127 mm (1 3/8” ~ 127”) | 64 ~ 102 mm (2 1/2” ~ 4”) | 64 ~ 127 mm (2 1/2” ~ 5”) | 64 ~ 102 mm (2 1/2” ~ 4”) |
| Edau | R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 |












